學校設有碩士學位授權一級學科點64個、碩士學位授權二級學科點(不含一級學科覆蓋點)4個。
碩士學位授權一級學科點情況
序號 | 學科名稱 | 所屬門類 | 授權時間 |
1 | 哲學 | 哲學 | 2003年9月 |
2 | 理論經濟學 | 經濟學 | 2006年2月 |
3 | 應用經濟學 | 經濟學 | 2006年2月 |
4 | 法學 | 法學 | 2006年2月 |
5 | 政治學 | 法學 | 2011年3月 |
6 | 社會學 | 法學 | 2006年2月 |
7 | 民族學 | 法學 | 2011年3月 |
8 | 馬克思主義理論 | 法學 | 2006年2月 |
9 | 心理學 | 教育學 | 2011年3月 |
10 | 中國語言文學 | 文學 | 2000年12月 |
11 | 外國語言文學 | 文學 | 2006年2月 |
12 | 新聞傳播學 | 文學 | 2011年3月 |
13 | 考古學 | 歷史學 | 2011年8月 |
14 | 中國史 | 歷史學 | 2011年8月 |
15 | 世界史 | 歷史學 | 2011年8月 |
16 | 數學 | 理學 | 1998年6月 |
17 | 物理學 | 理學 | 1998年6月 |
18 | 化學 | 理學 | 1998年6月 |
19 | 地理學 | 理學 | 2000年12月 |
20 | 大氣科學 | 理學 | 2006年2月 |
21 | 海洋科學 | 理學 | 2011年3月 |
22 | 地質學 | 理學 | 2011年3月 |
23 | 生物學 | 理學 | 1998年6月 |
24 | 生態學 | 理學 | 2011年8月 |
25 | 統計學 | 理學 | 2011年8月 |
26 | 力學 | 工學 | 2006年2月 |
27 | 光學工程 | 工學 | 2000年12月 |
28 | 材料科學與工程 | 工學 | 2011年3月 |
29 | 信息與通信工程 | 工學 | 2006年2月 |
30 | 計算機科學與技術 | 工學 | 2006年2月 |
31 | 水利工程 | 工學 | 2011年3月 |
32 | 化學工程與技術 | 工學 | 2011年3月 |
33 | 交通運輸工程 | 工學 | 2006年2月 |
34 | 核科學與技術 | 工學 | 2011年3月 |
35 | 環境科學與工程 | 工學 | 2003年9月 |
36 | 生物醫學工程 | 工學 | 1998年6月 |
37 | 軟件工程 | 工學 | 2011年8月 |
38 | 網絡空間安全 | 工學 | 2016年1月 |
39 | 植物保護 | 農學 | 2011年3月 |
40 | 基礎醫學 | 醫學 | 1998年6月 |
41 | 臨床醫學 | 醫學 | 2003年9月 |
42 | 口腔醫學 | 醫學 | 2006年2月 |
43 | 公共衛生與預防醫學 | 醫學 | 2003年9月 |
44 | 中西醫結合 | 醫學 | 2003年9月 |
45 | 藥學 | 醫學 | 2006年2月 |
46 | 特種醫學 | 醫學 | 2011年8月 |
47 | 護理學 | 醫學 | 2011年8月 |
48 | 管理科學與工程 | 管理學 | 2006年2月 |
49 | 工商管理 | 管理學 | 2000年12月 |
50 | 公共管理 | 管理學 | 2003年9月 |
51 | 圖書館、情報與檔案管理 | 管理學 | 2006年2月 |
52 | 天文學 | 理學 | 2018年3月 |
53 | 土木工程 | 工學 | 2018年3月 |
54 | 城鄉規劃學 | 工學 | 2018年3月 |
55 | 醫學技術 | 醫學 | 2018年3月 |
56 | 電子科學與技術 | 工學 | 2018年3月 |
57 | 地球物理學 | 理學 | 2018年3月 |
58 | 航空宇航科學與技術 | 工學 | 2019年5月 |
59 | 控制科學與工程 | 工學 | 2019年5月 |
60 | 系統科學 | 理學 | 2021年11月 |
61 | 測繪科學與技術 | 工學 | 2021年11月 |
62 | 船舶與海洋工程 | 工學 | 2021年11月 |
63 | 藝術學理論 | 藝術 | 2021年11月 |
64 | 集成電路科學與工程 | 交叉學科 | 2022年7月 |
碩士學位授權二級學科點(不含一級學科覆蓋點)情況
序號 | 學科名稱 | 專業名稱 | 授權時間 |
1 | 體育學 | 體育教育訓練學 | 2003年9月 |
2 | 藝術學 | 設計藝術學 | 2006年2月 |
3 | 動力工程及工程熱物理 | 工程熱物理 | 2006年2月 |
4 | 電氣工程 | 電力電子與電力傳動 | 2003年9月 |