學校設有博士學位授權一級學科點57個、博士學位授權二級學科點(不含一級學科覆蓋點)1個。
博士學位授權一級學科點情況
序號 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 所屬門類 | 一級學科授權時間 |
1 | 0101 | 哲學 | 哲學 | 2003年9月 |
2 | 0201 | 理論經濟學 | 經濟學 | 2006年2月 |
3 | 0202 | 應用經濟學 | 經濟學 | 2011年3月 |
4 | 0301 | 法學 | 法學 | 2011年3月 |
5 | 0302 | 政治學 | 法學 | 2011年3月 |
6 | 0303 | 社會學 | 法學 | 2006年2月 |
7 | 0304 | 民族學 | 法學 | 2011年3月 |
8 | 0305 | 馬克思主義理論 | 法學 | 2006年2月 |
9 | 0402 | 心理學 | 教育學 | 2018年3月 |
10 | 0501 | 中國語言文學 | 文學 | 2000年12月 |
11 | 0502 | 外國語言文學 | 文學 | 2011年3月 |
12 | 0503 | 新聞傳播學 | 文學 | 2021年11月 |
13 | 0601 | 考古學 | 歷史學 | 2011年8月 |
14 | 0602 | 中國史 | 歷史學 | 2011年8月 |
15 | 0603 | 世界史 | 歷史學 | 2011年8月 |
16 | 0701 | 數學 | 理學 | 1998年6月 |
17 | 0702 | 物理學 | 理學 | 1998年6月 |
18 | 0703 | 化學 | 理學 | 1998年6月 |
19 | 0705 | 地理學 | 理學 | 2000年12月 |
20 | 0706 | 大氣科學 | 理學 | 2011年3月 |
21 | 0707 | 海洋科學 | 理學 | 2011年3月 |
22 | 0708 | 地球物理學 | 理學 | 2018年3月 |
23 | 0709 | 地質學 | 理學 | 2011年3月 |
24 | 0710 | 生物學 | 理學 | 1998年6月 |
25 | 0713 | 生態學 | 理學 | 2011年8月 |
26 | 0714 | 統計學 | 理學 | 2011年8月 |
27 | 0704 | 天文學 | 理學 | 2022年7月 |
28 | 0801 | 力學 | 工學 | 2011年3月 |
29 | 0803 | 光學工程 | 工學 | 2000年12月 |
30 | 0805 | 材料科學與工程 | 工學 | 2011年3月 |
31 | 0809 | 電子科學與技術 | 工學 | 2018年3月 |
32 | 0810 | 信息與通信工程 | 工學 | 2011年3月 |
33 | 0812 | 計算機科學與技術 | 工學 | 2011年3月 |
34 | 0814 | 土木工程 | 工學 | 2020年4月 |
35 | 0815 | 水利工程 | 工學 | 2018年3月 |
36 | 0817 | 化學工程與技術 | 工學 | 2020年4月 |
37 | 0830 | 環境科學與工程 | 工學 | 2003年9月 |
38 | 0831 | 生物醫學工程 | 工學 | 1998年6月 |
39 | 0835 | 軟件工程 | 工學 | 2011年8月 |
40 | 0839 | 網絡空間安全 | 工學 | 2016年1月 |
41 | 0827 | 核科學與技術 | 工學 | 2021年11月 |
42 | 0811 | 控制科學與工程 | 工學 | 2022年7月 |
43 | 0825 | 航空宇航科學與技術 | 工學 | 2022年7月 |
44 | 1001 | 基礎醫學 | 醫學 | 1998年6月 |
45 | 1002 | 臨床醫學 | 醫學 | 2003年9月 |
46 | 1003 | 口腔醫學 | 醫學 | 2011年3月 |
47 | 1004 | 公共衛生與預防醫學 | 醫學 | 2003年9月 |
48 | 1006 | 中西醫結合 | 醫學 | 2003年9月 |
49 | 1007 | 藥學 | 醫學 | 2006年2月 |
50 | 1009 | 特種醫學 | 醫學 | 2011年8月 |
51 | 1010 | 醫學技術 | 醫學 | 2018年3月 |
52 | 1011 | 護理學 | 醫學 | 2011年8月 |
53 | 1201 | 管理科學與工程 | 管理學 | 2006年2月 |
54 | 1202 | 工商管理 | 管理學 | 2000年12月 |
55 | 1204 | 公共管理 | 管理學 | 2003年9月 |
56 | 1205 | 圖書情報與檔案管理 | 管理學 | 2018年3月 |
57 | 1401 | 集成電路科學與工程 | 交叉學科 | 2022年7月 |
博士學位授權二級學科點(不含一級學科覆蓋點)情況
序號 | 學科名稱 | 專業名稱 | 授權時間 |
1 | 植物保護 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 2003年9月 |